काठमाडौँ । कोरोना भाइरसको संक्रमणले विश्वका सबैजसो मुलुकलाई गाजिसकेको छ । मानवको स्थायी बसोबास नरहेको अन्टार्टिकाबाहेक सबै महादेशमा मानिस मरेका छन् ।
सबैभन्दा बढी मृत्यु युरोपमा भएको छ । युरोपमा ७ लाख ५८ हजार ८४६ संक्रमित हुँदा ६२ हजार ४ सय ४० जनाको मृत्यु भइसकेको छ । यो सामग्री तयार पार्दा विश्वभर १५ लाख ३८ हजार ७०३ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । सो तथ्यांक विश्लेषण गर्दा ६९ प्रतिशत मृत्यु युरोपले भोग्नु परेको छ ।
त्यसपछि उत्तर अमेरिकामा सबैभन्दा बढी मानवीय क्षति भएको छ । त्यहाँ ४ लाख ६५ हजार ९२३ जना संक्रमित पुगेका छन् भने १५ हजार ७५७ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । यो कुल मृत्युको ३० प्रतिशत हुन आउँछ ।
तेस्रोमा पर्ने एसियामा १७ प्रतिशतको मृत्यु भएको छ । एसियामा २ लाख ५८ हजार ३१८ जना संक्रमित छन् भने ९ हजार ७५२ जनाले मृत्युवरण गरिसकेका छन् ।
त्यसपछि दक्षिण अमेरिकामा ३६ हजार ३४ जना संक्रमित पुग्दा १ हजार ४१७ जनाको मृत्यु भएको छ । त्यसैगरी अफ्रिकामा १२ हजार १५३ जना संक्रमित छन् । त्यहाँ ५८० जनाको मृत्यु भइसकेको छ ।
उता, अस्ट्रेलियामा सबैभन्दा कम ७ हजार ४२९ जना संक्रमित छन् भने ५२ जनाको ज्यान गइसकेको छ ।
हेर्नुस् सबै देशको विवरण
क्रस | देश | संक्रमित | मृत्यु | निको |
---|---|---|---|---|
१ | अमेरिका | ४,४०,०१७ | १५,७७८ | २४,५०४ |
२ | स्पेन | १,५२,४४६ | १५,२३८ | ५२,१६५ |
३ | इटाली | १,४३,६२६ | १८,२७९ | २८,४७० |
४ | जर्मनी | १,१४,२५७ | २,३४९ | ४६,३०० |
५ | फ्रान्स | १,१२,९५० | १०,८६९ | २१,२५४ |
६ | चीन | ८१,८६५ | ३,३३५ | ७७,३७० |
७ | इरान | ६६,२२० | ४,११० | ३२,३०९ |
८ | बेलायत | ६०,७३३ | ७,०९७ | १३५ |
९ | टर्की | ३८,२२६ | ८१२ | १,८४६ |
१० | बेल्जियम | २४,९८३ | २,५२३ | ५,१६४ |
११ | स्विट्जरल्यान्ड | २३,७९९ | ९३७ | ९,९०० |
१२ | नेदरल्यान्ड्स | २१,७६२ | २,३९६ | २५० |
१३ | क्यानडा | १९,८०५ | ४६२ | ४,८८४ |
१४ | ब्राजिल | १६,४७४ | ८३९ | १७३ |
१५ | पोर्चुगल | १३,९५६ | ४०९ | २०५ |
१६ | अस्ट्रिया | १३,२१९ | २९५ | ५,२४० |
१७ | दक्षिण कोरिया | १०,४२३ | २०४ | ६,९७३ |
१८ | रुस | १०,१३१ | ७६ | ६९८ |
१९ | इजरायल | ९,७५५ | ७९ | ८६४ |
२० | स्वीडेन | ९,१४१ | ७९३ | २०५ |
२१ | भारत | ६,५८८ | १९९ | ५९८ |
२२ | नर्वे | ६,१६० | १०८ | ३२ |
२३ | अस्ट्रेलिया | ६,१०४ | ५१ | २,९८७ |
२४ | आयरल्यान्ड | ६,०७४ | २३५ | २५ |
२५ | चिली | ५,९७२ | ५७ | १,२७४ |
२६ | डेनमार्क | ५,६३५ | २३७ | १,७३६ |
२७ | पोल्यान्ड | ५,५७५ | १७४ | २८४ |
२८ | चेक गणतन्त्र | ५,४६७ | ११२ | ३०१ |
२९ | रोमानिया | ५,२०२ | २४६ | ६४७ |
३० | इक्वेडर | ४,९६५ | २७२ | ३३९ |
३१ | जापान | ४,६६७ | ९४ | ६३२ |
३२ | पाकिस्तान | ४,४८९ | ६३ | ५७२ |
३३ | पेरु | ४,३४२ | १२१ | १,३३३ |
३४ | मलेसिया | ४,२२८ | ६७ | १,६०८ |
३५ | फिलिपिन्स | ४,०७६ | २०३ | १२४ |
३६ | इन्डोनेसिया | ३,२९३ | २८० | २५२ |
३७ | साउदी अरेबिया | ३,२८७ | ४४ | ६६६ |
३८ | मेक्सिको | ३,१८१ | १७४ | ६३३ |
३९ | लक्जेमवर्ग | ३,११५ | ५२ | ५०० |
४० | सर्बिया | २,८६७ | ६६ | ११८ |
४१ | युएई | २,६५९ | १२ | २३९ |
४२ | फिनल्यान्ड | २,६०५ | ४२ | ३०० |
४३ | पानामा | २,५२८ | ६३ | १६ |
४४ | थाइल्यान्ड | २,४२३ | ३२ | ९४० |
४५ | कतार | २,३७६ | ६ | २०६ |
४६ | डोमिनिक गणतन्त्र | २,३४९ | ११८ | ८० |
४७ | कोलम्बिया | २,०५४ | ५५ | १२३ |
४८ | ग्रीस | १,९५५ | ८६ | २६९ |
४९ | सिंगापुर | १,९१० | ६ | ४६० |
५० | युक्रेन | १,८९२ | ५७ | ४५ |
५१ | दक्षिण अफ्रिका | १,८४५ | १८ | ९५ |
५२ | अर्जेन्टिना | १,७९५ | ७१ | ३६५ |
५३ | अल्जेरिया | १,६६६ | २३५ | ३४७ |
५४ | आइसल्यान्ड | १,६४८ | ६ | ६८८ |
५५ | इजिप्ट | १,५६० | १०३ | ३०५ |
५६ | बेलारुस | १,४८६ | १६ | १३९ |
५७ | क्रोएसिया | १,४०७ | २० | २१९ |
५८ | मोरोक्को | १,३४६ | ९६ | १०३ |
५९ | माल्डोभा | १,२८९ | २९ | ५० |
६० | न्युजिल्यान्ड | १,२३९ | १ | ३१७ |
६१ | स्टोनिया | १,२०७ | २४ | ८३ |
६२ | इराक | १,२०२ | ६९ | ४५२ |
६३ | स्लोभेनिया | १,१२४ | ४३ | १२८ |
६४ | हङ्गेरी | ९८० | ६६ | ९६ |
६५ | हङकङ | ९७४ | ४ | २९३ |
६६ | लिथुनिया | ९५५ | १६ | ८ |
६७ | अजरबैजान | ९२६ | ९ | १०१ |
६८ | आर्मेनिया | ९२१ | १० | १३८ |
६९ | कुवेत | ९१० | १ | १११ |
७० | बहराइन | ८५५ | ५ | ४९५ |
७१ | बोस्निया हर्जगोभिना | ८४६ | ३५ | १०१ |
७२ | काजखस्तान | ७६४ | ७ | ६० |
७३ | क्यामरुन | ७३० | १० | ६० |
७४ | डाइमण्ड प्रिन्सेस (क्रुज) | ७१२ | ११ | ६१९ |
७५ | स्लोभाकिया | ७०१ | २ | २३ |
७६ | उत्तरी मेसोडोनिया | ६६३ | ३० | ३७ |
७७ | ट्युनिसिया | ६२८ | २४ | २५ |
७८ | बुल्गेरिया | ६१८ | २४ | ४८ |
७९ | लाट्भिया | ५८९ | ३ | १६ |
८० | एन्डोरा | ५८३ | २५ | ५८ |
८१ | लेबनान | ५८२ | १९ | ६७ |
८२ | उज्बेकिस्तान | ५८२ | ३ | ३८ |
८३ | साइप्रस | ५६४ | १० | ५३ |
८४ | क्युवा | ५१५ | १५ | २८ |
८५ | कोस्टारिका | ५०२ | ३ | २९ |
८६ | अफगानिस्तान | ४८४ | १५ | ३२ |
८७ | ओमान | ४५७ | २ | १०९ |
८८ | उरुग्वे | ४५६ | ७ | १९२ |
८९ | बुर्किना फासो | ४१४ | २३ | १३४ |
९० | अल्बानिया | ४०९ | २२ | १६५ |
९१ | आइभरी कोस्ट | ३८४ | ३ | ४८ |
९२ | ताइवान | ३८० | ५ | ८० |
९३ | रियुनियन | ३६२ | ० | ४० |
९४ | चेनल आइल्यान्ड्स | ३६१ | ८ | ४० |
९५ | जोर्डन | ३५८ | ६ | १५० |
९६ | होन्डुरस | ३४३ | २३ | ६ |
९७ | नाइजर | ३४२ | ११ | २८ |
९८ | माल्टा | ३३७ | २ | १६ |
९९ | बंगलादेश | ३३० | २१ | ३३ |
१०० | मरिसस | ३१४ | ७ | २३ |
१०१ | घाना | ३१३ | ६ | ३४ |
१०२ | सान मारिनो | ३०८ | ३४ | ४५ |
१०३ | किर्गिस्तान | २८० | ४ | ३५ |
१०४ | नाइजेरिया | २७६ | ६ | ४४ |
१०५ | बोलिभिया | २६४ | १८ | २ |
१०६ | प्यालेस्टाइन | २६३ | १ | ४४ |
१०७ | भियतनाम | २५५ | ० | १२८ |
१०८ | मोन्टेनेग्रो | २५२ | २ | ४ |
१०९ | सेनेगल | २५० | २ | १२३ |
११० | जर्जिया | २१८ | ३ | ५० |
१११ | श्रीलंका | १९० | ७ | ४९ |
११२ | इजल अफ म्यान | १९० | १ | ९२ |
११३ | केन्या | १८४ | ७ | १२ |
११४ | मायोट | १८४ | २ | २२ |
११५ | फेरोइ आइल्यान्ड्स | १८४ | ० | १३६ |
११६ | डिआरसी | १८० | १८ | ९ |
११७ | भेनेजुएला | १६७ | ९ | ६५ |
११८ | गुनिया | १६४ | ० | ५ |
११९ | मार्टिनिक | १५४ | ६ | ५० |
१२० | ग्वाडलुप | १४१ | ८ | ४३ |
१२१ | ब्रुनाइ | १३५ | १ | ९२ |
१२२ | जिबोटी | १३५ | ० | २५ |
१२३ | पराग्वे | १२४ | ५ | १८ |
१२४ | जिब्राल्टर | १२० | ० | ६० |
१२५ | कोलम्बिया | ११९ | ० | ६३ |
१२६ | रुवान्डा | ११० | ० | ७ |
१२७ | ट्रिनिडाड एन्ड टोबागो | १०९ | ८ | १ |
१२८ | अल साल्भाडोर | १०३ | ५ | १० |
१२९ | ग्वाटेमाला | ९५ | ३ | १७ |
१३० | माडागास्कर | ९३ | ० | ११ |
१३१ | फेन्च गुयना | ८३ | ० | ४३ |
१३२ | मोनाको | ८१ | १ | ४ |
१३३ | लेचेस्टेन | ७८ | १ | ५५ |
१३४ | एरुवा | ७७ | ० | १४ |
१३५ | माली | ७४ | ७ | २२ |
१३६ | टोगो | ७३ | ३ | २४ |
१३७ | जमैका | ६३ | ४ | १० |
१३८ | बार्बाडोस | ६३ | ३ | ८ |
१३९ | कंगो | ६० | ५ | ५ |
१४० | इथोपिया | ५६ | २ | ४ |
१४१ | युगान्डा | ५३ | ० | ० |
१४२ | फ्रेन्च पोलिनेसिया | ५१ | ० | ० |
१४३ | केमन आइल्यान्ड्स | ४५ | १ | ६ |
१४४ | मकाउ | ४५ | ० | १० |
१४५ | सेन्ट मार्टिन | ४३ | ६ | १ |
१४६ | बहमास | ४० | ७ | ५ |
१४७ | बर्मुडा | ३९ | ३ | २३ |
१४८ | जाम्बिया | ३९ | १ | ७ |
१४९ | गुयना | ३७ | ६ | ८ |
१५० | गाबोन | ३४ | १ | १ |
१५१ | गुयना-बिसाउ | ३३ | ० | ० |
१५२ | इरिट्रिया | ३३ | ० | ० |
१५३ | सेन्ट मार्टिन | ३२ | २ | ७ |
१५४ | लाइबेरिया | ३१ | ४ | ३ |
१५५ | हाइटी | ३० | २ | ० |
१५६ | बेनिन | २६ | १ | ५ |
१५७ | तान्जनिया | २५ | १ | ५ |
१५८ | म्यानमार | २३ | ३ | १ |
१५९ | लिबिया | २१ | १ | ८ |
१६० | सिरिया | १९ | २ | ४ |
१६१ | अंगोला | १९ | २ | २ |
१६२ | एन्टिगुवा एन्ड बार्बुडा | १९ | २ | ० |
१६३ | माल्दिभ्स | १९ | ० | १३ |
१६४ | इक्वेटेरियल गुनिया | १८ | ० | ३ |
१६५ | न्यु केलेडोनिया | १८ | ० | १ |
१६६ | मोजाम्बिक | १७ | ० | १ |
१६७ | मंगोलिया | १६ | ० | ४ |
१६८ | नामिबिया | १६ | ० | ३ |
१६९ | लाओस | १६ | ० | ० |
१७० | सुडान | १५ | २ | २ |
१७१ | डोमिनिका | १५ | ० | १ |
१७२ | फिजी | १५ | ० | ० |
१७३ | कुराकाओ | १४ | १ | ७ |
१७४ | सेन्ट लुसिया | १४ | ० | १ |
१७५ | बोत्सवाना | १३ | १ | ० |
१७६ | सोमालिया | १२ | १ | १ |
१७७ | इस्वाटिनी | १२ | ० | ७ |
१७८ | ग्रेनेडा | १२ | ० | ० |
१७९ | जिम्बाबे | ११ | ३ | ० |
१८० | ग्रीनल्यान्ड | ११ | ० | ११ |
१८१ | सेन्ट किट्स र नेविस | ११ | ० | ० |
१८२ | सेकेलस् | ११ | ० | ० |
१८३ | सुरिनाम | १० | १ | ४ |
१८४ | चाड | १० | ० | २ |
१८५ | एमएस जान्डम | ९ | २ | ० |
१८६ | नेपाल | ९ | ० | १ |
१८७ | मोन्टसेराट | ९ | ० | ० |
१८८ | मलावी | ८ | १ | ० |
१८९ | बेलिज | ८ | १ | ० |
१९० | टर्क्स र क्याकोस | ८ | १ | ० |
१९१ | भ्याटिकन सिटी | ८ | ० | २ |
१९२ | सेन्ट भिसेन्ट ग्रेनाडिन्स | ८ | ० | १ |
१९३ | सिएआर | ८ | ० | ० |
१९४ | मौरिटानिया | ७ | १ | २ |
१९५ | काबो भर्ड | ७ | १ | १ |
१९६ | सिएरा लियोन | ७ | ० | ० |
१९७ | निकारागुवा | ६ | १ | ० |
१९८ | सेन्ट बार्थ | ६ | ० | १ |
१९९ | भुटान | ५ | ० | २ |
२०० | फकल्याण्ड आइल्यान्ड्स | ५ | ० | १ |
२०१ | गाम्बिया | ४ | १ | २ |
२०२ | पश्चिमी सहारा | ४ | ० | ० |
२०३ | साओ टोमे र प्रिन्सिपे | ४ | ० | ० |
२०४ | ब्रिटिश भर्जिन आइल्यान्ड्स | ३ | ० | ० |
२०५ | बुरुंडी | ३ | ० | ० |
२०६ | दक्षिण सुडान | ३ | ० | ० |
२०७ | एन्गुइला | ३ | ० | ० |
२०८ | पपुवा न्युगिनी | २ | ० | ० |
२०९ | क्यारिबियन नेदरल्यान्ड्स | २ | ० | ० |
२१० | सेन्ट पियरे मिकेलन | १ | ० | ० |
२११ | तिमोर-लेस्टे | १ | ० | ० |
सार्क मुलुकहरूको अवस्था
क्रम संख्या | देश | संक्रमित | मृत्यु | निको |
---|---|---|---|---|
१ | भारत | ६,५८८ | १९९ | ५९८ |
२ | पाकिस्तान | ४,४८९ | ६३ | ५७२ |
३ | अफगानिस्तान | ४८४ | १५ | ३२ |
४ | बंगलादेश | ३३० | २१ | ३३ |
५ | श्रीलंका | १९० | ७ | ४९ |
६ | माल्दिभ्स | १९ | ० | १३ |
७ | नेपाल | ९ | ० | १ |
८ | भुटान | ५ | ० | २ |
विश्वभरकै दैनिक मृत्यु र संक्रमणको अवस्था
मिति | कुल संक्रमित | दैनिक संक्रमित | कुल मृत्यु | दैनिक मृत्यु | |
---|---|---|---|---|---|
१ | २०७६-१२-२६ | १४,९१,३५२ | ८०,९१४ | ८७,४३५ | ६,४२० |
२ | २०७६-१२-२५ | १४,१०,४३८ | ८१,६४६ | ८१,०१५ | ७,२१४ |
३ | २०७६-१२-२४ | १३,२८,७९२ | ७४,३२८ | ७३,८०१ | ५,६१७ |
४ | २०७६-१२-२३ | १२,५४,४६४ | ७२,०६६ | ६८,१८४ | ४,२८५ |
५ | २०७६-१२-२२ | ११,८२,३९८ | १,०२,०२२ | ६३,८९९ | ५,७८९ |
६ | २०७६-१२-२१ | १०,८०,३७६ | ८०,१६९ | ५८,११० | ६,७५४ |
७ | २०७६-१२-२० | १०,००,२०७ | ८७,५५७ | ५१,३५६ | ५,८१५ |
८ | २०७६-१२-१९ | ९,१२,६५० | ७५,५३५ | ४५,५४१ | ४,२९२ |
९ | २०७६-१२-१८ | ८,३७,११५ | ६८,७५२ | ४१,२४९ | ४,३३७ |
१० | २०७६-१२-१७ | ७,६८,३६३ | ५८,०७३ | ३६,९१२ | ३,३६२ |
११ | २०७६-१२-१६ | ७,१०,२९० | ६४,६७१ | ३३,५५० | ३,५७७ |
१२ | २०७६-१२-१५ | ६,४५,६१९ | ६५,७२७ | २९,९७३ | ३,४६९ |
१३ | २०७६-१२-१४ | ५,७९,८९२ | ४८,०२७ | २६,५०४ | २,४३१ |
१४ | २०७६-१२-१३ | ५,३१,८६५ | ६०,८३० | २४,०७३ | २,७९१ |
१५ | २०७६-१२-१२ | ४,७१,०३५ | ५२,९९० | २१,२८२ | २,६५७ |
१६ | २०७६-१२-११ | ४,१८,०४५ | ३९,८१० | १८,६२५ | २,१२० |
१७ | २०७६-१२-१० | ३,७८,२३५ | ४१,२८२ | १६,५०५ | १,८५४ |
१८ | २०७६-१२-०९ | ३,३६,९५३ | ३२,५५७ | १४,६५१ | १,६७८ |
१९ | २०७६-१२-०८ | ३,०४,३९६ | ३२,३६१ | १२,९७३ | १,६७४ |
२० | २०७६-१२-०७ | २,७२,०३५ | २९,५३५ | ११,२९९ | १,४३२ |
२१ | २०७६-१२-०६ | २,४२,५०० | २७,६७९ | ९,८६७ | १,१३४ |
२२ | २०७६-१२-०५ | २,१४,८२१ | १७,७१९ | ८,७३३ | ८२८ |
२३ | २०७६-१२-०४ | १,९७,१०२ | १५,५२८ | ७,९०५ | ७७९ |
२४ | २०७६-१२-०३ | १,८१,५७४ | १४,१२० | ७,१२६ | ६८६ |
२५ | २०७६-१२-०२ | १,६७,४५४ | ११,३५३ | ६,४४० | ६२१ |
२६ | २०७६-१२-०१ | १,५६,१०१ | १०,८९६ | ५,८१९ | ४१५ |
२७ | २०७६-११-३० | १,४५,२०५ | १६,८५३ | ५,४०४ | ६८४ |
२८ | २०७६-११-२९ | १,२८,३५२ | २,४७७ | ४,७२० | १०५ |
२९ | २०७६-११-२८ | १,२५,८७५ | ७,२५५ | ४,६१५ | ३५३ |
३० | २०७६-११-२७ | १,१८,६२० | ५,०३० | ४,२६२ | २७४ |
३१ | २०७६-११-२६ | १,१३,५९० | ३,७६९ | ३,९८८ | १८६ |
३२ | २०७६-११-२५ | १,०९,८२१ | ३,९७४ | ३,८०२ | २४४ |
३३ | २०७६-११-२४ | १,०५,८४७ | ४,०४६ | ३,५५८ | ९८ |
३४ | २०७६-११-२३ | १,०१,८०१ | ३,९१५ | ३,४६० | ११२ |
३५ | २०७६-११-२२ | ९७,८८६ | २,७६६ | ३,३४८ | ९४ |
३६ | २०७६-११-२१ | ९५,१२० | २,२८० | ३,२५४ | ९४ |
३७ | २०७६-११-२० | ९२,८४० | २,५३४ | ३,१६० | ७५ |
३८ | २०७६-११-१९ | ९०,३०६ | १,९३७ | ३,०८५ | ८९ |
३९ | २०७६-११-१८ | ८८,३६९ | २,३५८ | २,९९६ | ५५ |
४० | २०७६-११-१७ | ८६,०११ | १,८९९ | २,९४१ | ६९ |
४१ | २०७६-११-१६ | ८४,११२ | १,३६६ | २,८७२ | ५८ |
४२ | २०७६-११-१५ | ८२,७४६ | १,३५८ | २,८१४ | ४४ |
४३ | २०७६-११-१४ | ८१,३८८ | ९८२ | २,७७० | ६२ |
४४ | २०७६-११-१३ | ८०,४०६ | ८४५ | २,७०८ | ७९ |
४५ | २०७६-११-१२ | ७९,५६१ | ६०३ | २,६२९ | १६० |
४६ | २०७६-११-११ | ७८,९५८ | ३८६ | २,४६९ | ११ |
४७ | २०७६-११-१० | ७८,५७२ | १,७५३ | २,४५८ | २०७ |
४८ | २०७६-११-०९ | ७६,८१९ | ६२२ | २,२५१ | ४ |
४९ | २०७६-११-०८ | ७६,१९७ | ५५८ | २,२४७ | १२५ |
५० | २०७६-११-०७ | ७५,६३९ | ५०३ | २,१२२ | ११५ |
५१ | २०७६-११-०६ | ७५,१३६ | १,८७८ | २,००७ | १३९ |
५२ | २०७६-११-०५ | ७३,२५८ | २,०३४ | १,८६८ | ९८ |
५३ | २०७६-११-०४ | ७१,२२४ | २,१९४ | १,७७० | १०४ |
५४ | २०७६-११-०३ | ६९,०३० | २,१४५ | १,६६६ | १४३ |
५५ | २०७६-११-०२ | ६६,८८५ | ६,५१७ | १,५२३ | १५२ |
५६ | २०७६-११-०१ | ६०,३६८ | १५,१४७ | १,३७१ | २५३ |
५७ | २०७६-१०-२९ | ४५,२२१ | ४१९ | १,११८ | ५ |
५८ | २०७६-१०-२८ | ४४,८०२ | २,०४० | १,११३ | १०० |
५९ | २०७६-१०-२७ | ४२,७६२ | २,६१२ | १,०१३ | १०७ |
६० | २०७६-१०-२६ | ४०,१५० | ३,०३० | ९०६ | १०० |
६१ | २०७६-१०-२५ | ३७,१२० | २,७२९ | ८०६ | ८७ |
६२ | २०७६-१०-२४ | ३४,३९१ | ३,५९७ | ७१९ | ८५ |
६३ | २०७६-१०-२३ | ३०,७९४ | ३,१५९ | ६३४ | ७० |
६४ | २०७६-१०-२२ | २७,६३५ | ३,७४३ | ५६४ | ७२ |
६५ | २०७६-१०-२१ | २३,८९२ | ४,०११ | ४९२ | ६६ |
६६ | २०७६-१०-२० | १९,८८१ | ३,०९४ | ४२६ | ६४ |
६७ | २०७६-१०-१९ | १६,७८७ | ४,७४९ | ३६२ | १०३ |
६८ | २०७६-१०-१८ | १२,०३८ | २,१११ | २५९ | ४६ |
६९ | २०७६-१०-१७ | ९,९२७ | १,६९३ | २१३ | ४२ |
७० | २०७६-१०-१६ | ८,२३४ | २,०६८ | १७१ | ३८ |
७१ | २०७६-१०-१५ | ६,१६६ | ५८८ | १३३ | २ |
७२ | २०७६-१०-१४ | ५,५७८ | २,६५१ | १३१ | ४९ |
७३ | २०७६-१०-१३ | २,९२७ | ८०९ | ८२ | २६ |
७४ | २०७६-१०-१२ | २,११८ | ६८४ | ५६ | १४ |
७५ | २०७६-१०-११ | १,४३४ | ४९३ | ४२ | १६ |
७६ | २०७६-१०-१० | ९४१ | २८७ | २६ | ८ |
७७ | २०७६-१०-०९ | ६५४ | ९९ | १८ | १ |
७८ | २०७६-१०-०८ सम्म कुल | ५५५ | ० | १७ | ० |