युरोकप फुटबल २०२० को समूह चरणको खेला जारी रहँदा केही टिमले अघिल्लो चरणको यात्रा तय गरिसकेका छन् ।
ग्रुप ए बाट इटाली र वेल्स नकआउट चरणमा प्रवेश गरेका छन् । ग्रुप बी बाट बेल्जियमले अघिल्लो चरणको यात्रा तय गर्दा सी मा रहेको नेदरल्यान्डस् पनि सुपर १६ मा पुगेको छ ।
२४ टिममध्ये ८ वटा पहिलो चरणबाटै घर फर्कने छन् । ६ समूहबाट शीर्ष दुई-दुई टिम सोझै नकआउट चरणमा प्रवेश गर्ने छन् । चार टिम रहेको समूहको चौथो अर्थात् पुछारमा पर्ने सात टोली भने सोझै घर फर्कने छ ।
समूहमा तेस्रो स्थानमा आउने ६ टिममध्ये चारले अघिल्लो चरण प्रवेश पाउने छन् । तेस्रो स्थानमा रहेका चार टिम स्कोरको आधारमा अघिल्लो चरणमा छनोट हुन्छन् ।
युरोकपको अंकतालिका
समूह ए
क्रस | देश | खेल | जित | बराबरी | हार | गोल लाएको | गोल खाएको | गोल अन्तर | अंक |
१ | इटाली | ३ | ३ | ० | ० | ७ | ० | ७ | ९ |
२ | वेल्स | ३ | १ | १ | १ | ३ | २ | १ | ४ |
३ | स्विजरल्यान्ड | ३ | १ | १ | १ | ४ | ५ | -१ | ४ |
४ | टर्की | ३ | ० | ० | ३ | १ | ८ | -७ | ० |
समूह बी
क्रस | देश | खेल | जित | बराबरी | हार | गोल लाएको | गोल खाएको | गोल अन्तर | अंक |
१ | बेल्जियम | २ | २ | ० | ० | ५ | १ | ४ | ६ |
२ | रुस | २ | १ | ० | १ | १ | ३ | -२ | ४ |
३ | फिनल्यान्ड | २ | १ | ० | १ | १ | १ | ० | ३ |
४ | डेनमार्क | २ | ० | ० | २ | १ | ३ | -२ | ० |
समूह सी
क्रस | देश | खेल | जित | बराबरी | हार | गोल लाएको | गोल खाएको | गोल अन्तर | अंक |
१ | नेदरल्यान्डस् | २ | २ | ० | ० | ५ | २ | ३ | ६ |
२ | युक्रेन | २ | १ | ० | १ | ४ | ४ | ० | ३ |
३ | अस्ट्रिया | २ | १ | ० | १ | ३ | ३ | ० | ३ |
४ | नर्थ म्यासेडोनिया | २ | ० | ० | २ | २ | ५ | -३ | ० |
समूह डी
क्रस | देश | खेल | जित | बराबरी | हार | गोल लाएको | गोल खाएको | गोल अन्तर | अंक |
१ | चेक रिपब्लिक | २ | १ | १ | ० | ३ | १ | २ | ४ |
२ | इङ्ल्यान्ड | २ | १ | १ | ० | १ | ० | १ | ४ |
३ | क्रोएसिया | २ | ० | १ | १ | १ | २ | -१ | १ |
४ | स्कटल्यान्ड | २ | ० | १ | १ | ० | २ | -२ | १ |
समूह ई
क्रस | देश | खेल | जित | बराबरी | हार | गोल लाएको | गोल खाएको | गोल अन्तर | अंक |
१ | स्विडेन | २ | १ | १ | ० | १ | ० | १ | ४ |
२ | स्लोभाकिया | २ | १ | ० | १ | २ | २ | ० | ३ |
३ | स्पेन | २ | ० | २ | ० | १ | १ | ० | २ |
४ | पोल्यान्ड | २ | ० | १ | १ | २ | ३ | -१ | १ |
समूह एफ
क्रस | देश | खेल | जित | बराबरी | हार | गोल लाएको | गोल खाएको | गोल अन्तर | अंक |
१ | फ्रान्स | २ | १ | १ | ० | २ | १ | १ | ४ |
२ | जर्मनी | २ | १ | ० | १ | ४ | ३ | १ | ३ |
३ | पोर्चुगल | २ | १ | ० | १ | ५ | ४ | १ | ३ |
४ | हंगेरी | २ | ० | १ | १ | १ | ४ | -३ | १ |